【推荐】6月22日晚间市场发布多起重磅消息9家公司发布偏负面公告002685基金净值

期货之家 阅读 140 2025-03-03 09:21:24

一、市场重磅消息

大数据揭秘!近15年A股端午节后一周上涨概率为27%

近期A股持续回调,A股市场三大指数低开低走,AI概念全线领跌,沪指失守3200点!据统计发现,A股市场端午节自2008年至今的15个年度数据显示,节后上涨概率为27%;此前,A股市场2021年端午节后一周股指表现不佳,沪指累计下跌1.81%;而2022年端午节后市场表现较好,沪指节后一周涨2.8%。

华为AI再加速!盘古大模型将于7月升级,相关产业链公司一览

近日,在华为开发者联创日深圳首站上,华为AI技术规划专家王琛表示,当前我们正处于第二代人工智能向第三代人工智能交替的阶段。与第二代人工智能相比,现在的人工智能是“知识+数据驱动”,意味着将使AI的系统具有常识经验推理等人类思考的能力。此次人工智能的升级,背后是大模型的演进,而大模型也是未来AI技术发展的重要方向之一。

前妻减持概念股带崩AI!昆仑万维跌到刷屏,一季度公募大举进场

股东变债权人!6月20日,昆仑万维披露,公司持股比例11.06%的股东李琼,计划在公告发布之日起通过大宗交易或者集中竞价交易的方式减持公司股票不超过3586.86万股,不超过公司总股本的3%。

与此同时,昆仑万维公告,为支持公司AGI和AIGC业务长期发展,李琼同意将减持股份税后所得的50%以上的金额出借给公司,借款年利率2.5%,借款期限三年。按照昆仑万维今日跌停价50.34元计算,李琼减持套现约为18亿元,出借公司约9亿元,再以2.5%年化利率可知,从股东变债权人,李琼每年可以稳稳赚取2257万元利息。

法拉第未来首款车型交付推迟,贾跃亭致歉:团队工业化和融资能力不足

存款利率进入“2.0时代”,年化4%以上的固收类理财或成“新宠”

在股市普跌、权益型基金净值大幅回撤、银行存款利率不断下降的背景下,固收类理财产品因二季度以来收益平均在4%以上引发不少投资者的关注。特别从这一轮存款“降息”之后来看,国有大行和股份行的存款利率已经普遍进入“2.0”时代,全市场4%以上的稳健类投资产品选择已经不多。

私募大V再度交锋!但斌反击陈宇:看好AI却仓位不重

特斯拉印度建厂?马斯克:与莫迪谈的不错 将尽快进入印度

经历了一年的谈判僵局,

特斯拉

工厂落地印度终于有了新进展。特斯拉首席执行官马斯克表示,

他周二与印度总理莫迪进行了一次“非常愉快”的交谈,并表示希望“不久的将来”宣布特斯拉工厂进驻印度。

马斯克说,

他看好印度在可持续能源领域的潜力,计划将旗下SpaceX的Starlink

卫星互联网

服务引入印度。

“债券注册制改革26”条发布,企业债、公司债均适用于改革

人从众!端午假期 预计1亿人次出行!消费复苏正在上演

克里米亚附近海域发生4.6级地震

全球外汇储备最新占比:欧元20.5% 稳居第二位

埃及、孟加拉国等国表达希望加入金砖国家合作机制意愿,俄方对此欢迎

美国多地发布高温警报 美国局地体感温度将达50℃

北方新一轮高温天气拉开帷幕 华北黄淮局地最高温可超40℃

再创新高!埃及苏伊士运河本财年收入飙升至94亿美元

全国中成药集采产生拟中选结果 价格平均降幅49.36%!涉及多家上市公司

已售罄!一盒8个粽子8349元 月销2000+ 被谁买走了?

今年是粽子产品实施包装“瘦身令”的首个端午节。不少商超销售人员表示:“(卖的都是)都是大众款礼盒粽,最高还打3折。”而名贵馅料“鲍鱼粽”等千元或以上礼盒粽多转线上销售,在某电商平台销售的礼盒定制粽折后价8349元/盒,客服表示:“来晚了,已经售罄。”

美联储主席:年内仍有可能进一步加息 通胀压力仍然很高

秋田微:公司产品暂未应用于手机电子消费领域

德国伊弗经济研究所:今年德国经济将衰退0.4%

二、公司重要公告

偏正面公告

1、欣旺达:子公司欣动力获8家企业16.5亿元增资

2、璞泰来:拟2亿元至3亿元回购股份

3、无锡振华:拟5000万元至1亿元回购公司股份

4、亚太股份:取得新能源汽车项目定点,生命周期销售总额近12亿元

5、三星医疗:子公司中标4.77亿元华电集团采购项目

6、微导纳米:签署3.86亿元TOPCon电池设备销售合同

偏负面公告

1、两连板可川科技:拟设立子公司不涉及800G高速光模块业务

2、埃夫特:信惟基石及其一致行动人拟减持不超6%股份

3、云南白药:江苏鱼跃拟减持公司不超2%股份

4、公牛集团:实控人之一阮学平拟大宗交易减持不超2%股份

5、汉得信息:实控人拟合计减持公司不超2%股份

6、*ST紫鑫:深交所拟决定终止公司股票上市交易

7、英维克:目前没有用于光模块的散热产品/

8、网传东方通上半年业绩同比下降较多?公司证券部回应:目前没有业绩相关数据,但上半年公司经营是正常的。

9、名臣健康:股东刘晓伟拟协议转让公司5.5%股份

三、北向资金

节前最大流入30股

节后最大流出30股

四、主力资金

近3日主力最大流入30股

近3日主力最大流出30股

五、国际市场联动:

离岸人民币

富时A50期指

全球股市

六、技术信号

MACD金叉(日线)

1 晶赛科技(871981) 最新价 17.13 涨跌幅 29.97% 换手 6.39% 今日最高 17.13 最低 13

2 恒进感应(838670) 最新价 8.15 涨跌幅 14.63% 换手 4.94% 今日最高 9.2 最低 7.01

3 凯普生物(300639) 最新价 9.41 涨跌幅 13.78% 换手 5.82% 今日最高 9.76 最低 8.55

4 凯龙高科(300912) 最新价 22.85 涨跌幅 11.25% 换手 32.25% 今日最高 23.5 最低 20.36

5 山东墨龙(002490) 最新价 4.37 涨跌幅 10.08% 换手 4.27% 今日最高 4.37 最低 3.96

6 晋拓股份(603211) 最新价 17.22 涨跌幅 10.03% 换手 33.72% 今日最高 17.22 最低 15.23

7 浪莎股份(600137) 最新价 17.34 涨跌幅 10.03% 换手 4.39% 今日最高 17.34 最低 15.58

8 深南电A(000037) 最新价 9.56 涨跌幅 10.01% 换手 14.53% 今日最高 9.56 最低 8.66

9 华神科技(000790) 最新价 5.61 涨跌幅 10.00% 换手 0.78% 今日最高 5.61 最低 5.61

10 盖世食品(836826) 最新价 6.14 涨跌幅 9.25% 换手 1.15% 今日最高 6.2 最低 5.67

11 商络电子(300975) 最新价 7.45 涨跌幅 8.13% 换手 13.44% 今日最高 7.89 最低 6.68

12 *ST天山(300313) 最新价 5.01 涨跌幅 7.97% 换手 4.42% 今日最高 5.29 最低 4.64

13 鸿富瀚(301086) 最新价 50.12 涨跌幅 7.53% 换手 12.67% 今日最高 51.49 最低 46.86

14 丰光精密(430510) 最新价 8.94 涨跌幅 7.45% 换手 1.22% 今日最高 9.01 最低 8.16

15 博汇科技(688004) 最新价 42.94 涨跌幅 7.30% 换手 15.67% 今日最高 43.38 最低 39.23

16 泰德股份(831278) 最新价 3.01 涨跌幅 6.74% 换手 2.98% 今日最高 3.17 最低 2.76

17 艾可蓝(300816) 最新价 29.54 涨跌幅 6.68% 换手 15.00% 今日最高 30.62 最低 27.37

18 朗特智能(300916) 最新价 50.52 涨跌幅 6.60% 换手 21.22% 今日最高 50.65 最低 46.84

19 万顺新材(300057) 最新价 7.03 涨跌幅 6.03% 换手 5.31% 今日最高 7.14 最低 6.67

20 百利科技(603959) 最新价 10.88 涨跌幅 4.92% 换手 6.00% 今日最高 11.18 最低 10.31

21 铜冠铜箔(301217) 最新价 13.09 涨跌幅 4.72% 换手 7.04% 今日最高 13.59 最低 12.63

22 钜泉科技(688391) 最新价 71.22 涨跌幅 4.69% 换手 11.90% 今日最高 72.6 最低 65.2

23 江苏新能(603693) 最新价 14.1 涨跌幅 4.68% 换手 1.93% 今日最高 14.25 最低 13.37

24 浙江新能(600032) 最新价 12.7 涨跌幅 4.44% 换手 12.36% 今日最高 13.25 最低 12.16

25 昆工科技(831152) 最新价 26 涨跌幅 4.42% 换手 2.37% 今日最高 26.1 最低 24.37

26 春晖智控(300943) 最新价 16.52 涨跌幅 4.16% 换手 15.53% 今日最高 16.68 最低 15.45

27 日久光电(003015) 最新价 9.35 涨跌幅 3.89% 换手 11.79% 今日最高 9.9 最低 9.03

28 沃特股份(002886) 最新价 18.68 涨跌幅 3.84% 换手 5.52% 今日最高 19.49 最低 17.8

29 格利尔(831641) 最新价 9.28 涨跌幅 3.57% 换手 1.92% 今日最高 9.55 最低 8.91

30 凯华材料(831526) 最新价 4.48 涨跌幅 3.46% 换手 2.67% 今日最高 4.53 最低 4.32

31 中纺标(873122) 最新价 12.7 涨跌幅 2.92% 换手 7.29% 今日最高 12.99 最低 12.34

32 美邦股份(605033) 最新价 18.34 涨跌幅 2.69% 换手 10.26% 今日最高 19.15 最低 17.71

33 西昌电力(600505) 最新价 9.18 涨跌幅 2.57% 换手 7.22% 今日最高 9.5 最低 8.93

34 科达自控(831832) 最新价 11.78 涨跌幅 2.43% 换手 0.74% 今日最高 11.94 最低 11.36

35 君正集团(601216) 最新价 4.17 涨跌幅 2.21% 换手 0.66% 今日最高 4.28 最低 4.06

36 金鹰重工(301048) 最新价 13.46 涨跌幅 2.20% 换手 16.67% 今日最高 13.75 最低 12.84

37 永泰能源(600157) 最新价 1.44 涨跌幅 2.13% 换手 1.80% 今日最高 1.45 最低 1.4

38 隆扬电子(301389) 最新价 17.95 涨跌幅 2.10% 换手 12.58% 今日最高 18.79 最低 17.95

39 翔楼新材(301160) 最新价 34.65 涨跌幅 2.09% 换手 5.21% 今日最高 34.86 最低 33.6

40 银都股份(603277) 最新价 21.94 涨跌幅 1.90% 换手 0.63% 今日最高 22.17 最低 21.5

41 乐山电力(600644) 最新价 7.43 涨跌幅 1.64% 换手 2.50% 今日最高 7.55 最低 7.34

42 百利天恒(688506) 最新价 77.43 涨跌幅 1.61% 换手 2.90% 今日最高 79.48 最低 74.73

43 艾能聚(834770) 最新价 5.42 涨跌幅 1.31% 换手 1.36% 今日最高 5.49 最低 5.37

44 深圳燃气(601139) 最新价 7 涨跌幅 1.30% 换手 0.34% 今日最高 7.08 最低 6.89

45 绿色动力(601330) 最新价 7.42 涨跌幅 1.23% 换手 0.71% 今日最高 7.45 最低 7.29

46 亚虹医药(688176) 最新价 11.23 涨跌幅 0.99% 换手 1.96% 今日最高 11.37 最低 11.04

47 昊华科技(600378) 最新价 34.95 涨跌幅 0.66% 换手 0.20% 今日最高 35.32 最低 34.5

48 重庆燃气(600917) 最新价 6.81 涨跌幅 0.59% 换手 0.16% 今日最高 6.84 最低 6.75

49 展鹏科技(603488) 最新价 7.74 涨跌幅 0.39% 换手 1.24% 今日最高 7.83 最低 7.6

50 三德科技(300515) 最新价 15.64 涨跌幅 0.32% 换手 1.20% 今日最高 15.96 最低 15.44

51 龙江交通(601188) 最新价 3.23 涨跌幅 0.31% 换手 1.06% 今日最高 3.31 最低 3.22

52 华银电力(600744) 最新价 3.53 涨跌幅 0.28% 换手 0.97% 今日最高 3.56 最低 3.47

53 赛诺医疗(688108) 最新价 11.29 涨跌幅 0.27% 换手 2.37% 今日最高 11.4 最低 10.9

54 联测科技(688113) 最新价 47.44 涨跌幅 0.23% 换手 0.28% 今日最高 48.46 最低 46.55

55 奥美医疗(002950) 最新价 10.22 涨跌幅 -0.20% 换手 0.65% 今日最高 10.3 最低 10.15

56 嘉泽新能(601619) 最新价 4.39 涨跌幅 -0.23% 换手 0.84% 今日最高 4.46 最低 4.38

57 上纬新材(688585) 最新价 7.96 涨跌幅 -0.50% 换手 1.67% 今日最高 8.17 最低 7.9

58 长城军工(601606) 最新价 13.44 涨跌幅 -0.81% 换手 1.58% 今日最高 13.6 最低 13.36

59 美邦科技(832471) 最新价 7.82 涨跌幅 -1.01% 换手 0.51% 今日最高 8 最低 7.78

60 国中水务(600187) 最新价 2.79 涨跌幅 -1.06% 换手 2.29% 今日最高 2.85 最低 2.76

61 中航高科(600862) 最新价 23.75 涨跌幅 -1.08% 换手 0.57% 今日最高 24.13 最低 23.68

62 华东重机(002685) 最新价 3.74 涨跌幅 -1.84% 换手 2.07% 今日最高 3.9 最低 3.72

63 华研精机(301138) 最新价 32.24 涨跌幅 -2.75% 换手 9.05% 今日最高 33.32 最低 32

64 华兴源创(688001) 最新价 31.85 涨跌幅 -3.78% 换手 0.83% 今日最高 34.33 最低 31.84

65 兆威机电(003021) 最新价 82.08 涨跌幅 -4.38% 换手 8.39% 今日最高 87.5 最低 82

七、市场连续大跌分析

A股、港股连续3日下跌。上证指数跌破3200点整数关口。整理券商分析原因如下:

一是某头部大模型企业发布股东减持公告,引发市场对板块后续发展前景的担忧,压制板块情绪;

二是美国总统拜登表示需解决人工智能对国家安全和经济带来的风险,引发市场对后续AI监管趋严的顾虑;

三是临近中报季,市场对部分TMT赛道业绩不及预期有所隐忧,加之端午假期临近,部分资金获利了结致使板块调整。

更详尽的指标见各单独的文章。

长按点赞、转发,是莫大的支持!

上海光学影像测量机

光学影像测量机

高精度光学测量仪

相关内容

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。 本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至举报,一经查实,本站将立刻删除。
上一篇: 【推荐】6月22日人社部社保基金是人民群众的养老钱保命钱社保基金作用 下一篇: 【推荐】6月23日中纪委紧急通报7只老虎落马其中1名是内鬼中国还有多少大老虎

相关资讯